
天候にも恵まれ、約400名の選手がスノーランを楽しみました。
選手はもちろん、八紘学園のみなさま、東月寒羊ヶ丘町内会のみなさま、ボランティアスタッフ、声援いただいたみなさまのご協力により、無事大会が終了しました。
来年は第5回記念大会です。
今大会で至らなかった点を改善し、選手の皆様にいっそう満足いただける大会にするよう、実行委員会一同つとめてまいります。
成績一覧、飛び順位賞については、1月31日(水)の夕刻頃、ランナーズサポートのWebサイトに公開します。
また、記録証は、2週間後をめどに郵送する予定です。
もう少し、お待ちください。
各部門の入賞者は以下のとおりです。
| 10km男子(49歳以下) | 10km男子(50歳以上) | |||||
| 第1位 | 108 | 佐藤 真吾 | 35分49秒 | 264 | 大宮 一哉 | 41分32秒 |
| 第2位 | 96 | 羽岡 健史 | 36分25秒 | 205 | 金沢 明尚 | 42分31秒 |
| 第3位 | 25 | 品田 雅人 | 37分22秒 | 233 | 水江 伸夫 | 43分30秒 |
| 10km女子(49歳以下) | 10km女子(50歳以上) | |||||
| 第1位 | 336 | 戸井田 七海 | 45分32秒 | 401 | 加藤 かおる | 47分11秒 |
| 第2位 | 305 | 齋藤 志帆 | 49分10秒 | 402 | 田中 園子 | 50分35秒 |
| 第3位 | 337 | 戸井田 美空 | 49分46秒 | 412 | 草刈 真由美 | 50分57秒 |
| 3km男子(高校生以上) | 3km女子(高校生以上) | |||||
| 第1位 | 501 | 今 陽 | 11分50秒 | 627 | 大澤 利香 | 13分17秒 |
| 第2位 | 541 | 藤田 桐綿 | 11分52秒 | 641 | 松浦 眞珠美 | 13分41秒 |
| 第3位 | 519 | 瀬名波 睦 | 11分53秒 | 642 | 増永 笑来 | 14分25秒 |
| 3km男子(小中学生) | 3km女子(小中学生) | |||||
| 第1位 | 701 | 坂井 大和 | 10分53秒 | 808 | 神田 悠愛 | 13分00秒 |
| 第2位 | 702 | 五十嵐 恵樹 | 11分16秒 | 801 | 橋本 美咲 | 13分33秒 |
| 第3位 | 714 | 都香 太陽 | 11分26秒 | 814 | 津久井 音媛 | 13分41秒 |

