2023年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、北海道マラソン2023で行った「チャリティーエントリー」について、15人のランナーとその賛同・応援者による寄付金90万5,000円から、チャリティーエントリー事業の運営経費1割を除いた81万4,500円を、道内の公益財団法人、NPO法人など8団体に活動支援金として配分しました。チャリティーエントリーランナー、賛同・応援者のみなさまに心からお礼を申し上げます。
2023年の助成先一覧
助成団体と配分額は次の通りです。
各団体のプロフィールと、いただいたメッセージを紹介します。リンクをクリックしてご覧ください。
寄付先1団体 1事業 | ||
△公益財団法人そらぷちキッズキャンプ | 滝川市 | 31万9,500円 |
障がい・福祉分野3団体 | ||
△NPO法人スペシャルオリンピックス日本・北海道 | 札幌市 | 7万5,000円 |
△NPO法人CAN | 札幌市 | 7万5,000円 |
△NPO法人イナンクル | 札幌市 | 7万5,000円 |
自然・環境分野2団体 | ||
△NPO法人シマフクロウ基金 | 鶴居村 | 6万7,500円 |
△NPO法人環境把握ネットワークPEG | 釧路市 | 6万7,500円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野2団体 | ||
△NPO法人農村と都市を結ぶ応援団 | 札幌市 | 6万7,500円 |
△NPO法人アスアスラボ | 札幌市 | 6万7,500円 |
2022年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、北海道マラソン2022で行った「チャリティーエントリー」について、132人ランナーとその賛同・応援者による寄付金690万1000円から、チャリティーエントリー事業の運営経費1割を除いた621万900円を、道内の公益財団、NPO法人など38団体・事業に活動支援金として配分しました。チャリティーエントリーランナー、賛同・応援者のみなさまに心からお礼を申し上げます。
2022年の助成先の一覧
助成団体と配分額は次の通りです。
各団体のプロフィールと、いただいたメッセージを紹介します。リンクをクリックしてご覧ください。
寄付先1団体 1事業 | ||
△公益財団法人そらぷちキッズキャンプ | 滝川市 | 107万100円 |
△北海道マラソンクリーン宣言事業 | 札幌市 | 63万円 |
障がい・福祉分野14団体 | ||
△一般社団法人札幌市障がい者スポーツ指導者協議会 | 札幌市 | 12万8,700円 |
△こども食堂北海道ネットワーク | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人市民と共に創るホスピスケアの会 | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人羽原コレクション | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人子どもサポートどろんこクラブ | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人北海道ユニバーサルツーリズム推進協議会 | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人子どもシェルターレラピリカ | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人猫と人を繋ぐツキネコ北海道 | 札幌市 | 12万8,700円 |
△一般財団法人北海道難病連 | 札幌市 | 12万8,700円 |
△NPO法人Cansur Linkaid | 当別町 | 12万8,700円 |
△NPO法人ピスカリ | 浦河町 | 12万8,700円 |
△NPO法人旭川ひだまりの会 | 旭川市 | 12万8,700円 |
△NPO法人ママサポートえぷろん | 足寄町 | 12万8,700円 |
△NPO法人卵らんハウス | 鶴居村 | 12万8,700円 |
自然・環境分野10団体 | ||
△NPO法人北海道海浜美化をすすめる会 | 札幌市 | 12万7,800円 |
△北大ヒグマ研究グループ | 札幌市 | 12万7,800円 |
△エコ・ネットワーク | 札幌市 | 12万7,800円 |
△辻井達一ラムサール湿地基金 | 札幌市 | 12万7,800円 |
△北海道爬虫両棲類研究会 | 札幌市 | 12万7,800円 |
△大雪山マルハナバチ市民ネットワーク | 旭川市 | 12万7,800円 |
△コドモリくらす | 旭川市 | 12万7,800円 |
△一般社団法人大雪山・山守隊 | 当麻町 | 12万7,800円 |
△NPO法人常呂川自然学校 | 北見市 | 12万7,800円 |
△オホーツク魚類研究会 | 美幌町 | 12万7,800円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野12団体 | ||
△NPO法人Dosapo | 札幌市 | 11万9,250円 |
△ドニワ部 | 札幌市 | 11万9,250円 |
△北海道オール・オリンピアンズ | 札幌市 | 11万9,250円 |
△NPO法人bamboo | 札幌市 | 11万9,250円 |
△北海道マスターズ陸上競技連盟 | 札幌市 | 11万9,250円 |
△恵庭市花いっぱい文化協会 | 恵庭市 | 11万9,250円 |
△NPO法人雨煙別学校 | 栗山町 | 11万9,250円 |
△一般社団法人ATSUMANOKI96 | 厚真町 | 11万9,250円 |
△奥尻高校オクシリイノベーション事業部 | 奥尻町 | 11万9,250円 |
△NPO法人西興部村猟区管理協会 | 西興部村 | 11万9,250円 |
△NPO法人ククルクス | 芽室町 | 11万9,250円 |
△標津町商工会女性部 | 標津町 | 11万9,250円 |
2019年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、北海道マラソン2019で行った「チャリティーエントリー」について、51人ランナーとその賛同・応援者による寄付金307万5,000円から、チャリティーエントリー事業の運営経費1割を除いた276万7,500円を北海道胆振東部地震被災地3町へ義援金として、また道内の公益財団、NPO法人など16団体・事業に活動支援金として配分しました。チャリティーエントリーランナー、賛同・応援者のみなさまに心からお礼を申し上げます。
2019年の助成先の一覧
助成団体と配分額は次の通りです。
各団体のプロフィールと、いただいたメッセージを紹介します。リンクをクリックしてご覧ください。
寄付先指定の北海道胆振東部地震復興支援と2団体 1事業 | ||
△復興支援=義援金として | 厚真町、むかわ町、安平町 | 1町
34万5,900円 |
△北海道マラソンクリーン宣言事業 | 札幌市 | 22万5,000円 |
△公益財団法人そらぷちキッズキャンプ | 滝川市 | 42万4,800円 |
障がい・福祉分野6団体 | ||
△一般財団法人れんけい | 札幌市 | 8万1,000円 |
△NPO法人エスニコ | 札幌市 | 8万1,000円 |
△認定NPOシーズネット | 札幌市 | 8万1,000円 |
△NPO法人キャンサーサポート北海道 | 札幌市 | 8万1,000円 |
△NPO法人子どもセンタービ・リーブ | 旭川市 | 8万1,000円 |
△北海道中途難失聴者協会 | 帯広市 | 8万1,000円 |
自然・環境分野4団体 | ||
△NPO法人北海道シマフクロウの会 | 札幌市 | 6万9,750円 |
△深川ヒキガエルバスターズ | 深川市 | 6万9,750円 |
△厚沢部町河川資源保護振興会 | 厚沢部町 | 6万9,750円 |
△網走川流域の会 | 網走市 | 6万9,750円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野4団体 | ||
△伴走フレンドリー | 札幌市 | 7万8,750円 |
△北海道マラソンクラブ | 札幌市 | 7万8,750円 |
△NPO法人氷室冴子青春文学賞 | 岩見沢市 | 7万8,750円 |
△NPO法人創成塾 | 網走市 | 7万8,750円 |
2018年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、北海道マラソン2018で行った「チャリティーエントリー」について、33人のランナーとその賛同・応援者による寄付金194万3,000円から、チャリティーエントリー事業の運営経費1割を除いた174万8,700円を道内の公益財団、NPO法人など15団体に助成しました。
チャリティーエントリーランナー、賛同・応援者のみなさまに心からお礼を申し上げます。
2018年の助成先の一覧
助成団体と配分額は次の通りです。
各団体のプロフィールと、いただいたメッセージを紹介します。リンクをクリックしてご覧ください。
寄付先指定法人3団体 1事業 | ||
△公益財団法人そらぷちキッズキャンプ | 滝川市 | 64万4,400円 |
△公益財団法人知床財団 | 斜里町 | 7万2,000円 |
△認定NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク | 豊富町 | 4万5,000円 |
△北海道マラソン・クリーン宣言推進事業 | 札幌市 | 22万6,800円 |
障がい・福祉分野5団体 | ||
△社会福祉法人北海道いのちの電話 | 札幌市 | 7万2,000円 |
△NPO法人あ・りさーだ | 夕張市・札幌市 | 7万2,000円 |
△旭川ラビットクラブ | 旭川市 | 7万2,000円 |
△NPO法人陽向ぼっこ | 白糠町 | 7万2,000円 |
△フードバンク道南協議会 | 函館市 | 7万2,000円 |
自然・環境分野3団体 | ||
△NPO法人尻別川の未来を考えるオビラメの会 | ニセコ町 | 7万2,000円 |
△石狩川流域・湿地・水辺・海岸ネットワーク | 札幌市 | 7万2,000円 |
△NPO法人EnVision環境保全事務所 | 札幌市 | 7万2,000円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野3団体 | ||
△一般社団法人天売島おらが島活性化会議 | 羽幌町 | 6万1,500円 |
△NPO法人炭鉱の記憶推進事業団 | 岩見沢市 | 6万1,500円 |
△NPO法人北海道国際音楽交流協会 | 札幌市 | 6万1,500円 |
2017年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、北海道マラソン2017で行った「チャリティーエントリー」の寄付金について、道内の公益財団、NPO法人など9団体に計68万2,200円を助成することを決定しました。
今大会では14人のランナーとその賛同・応援の寄付で計75万8,000円が寄せられました。チャリティーエントリー運営経費1割を除いた額を、公益財団法人そらぷちキッズキャンプ(滝川市)に32万2200円を、理事会が選定した「スポーツ・文化・地域おこし」「障がい・福祉」「自然・環境」3分野の計8団体に各4万5,000円を、寄付ランナーの指定に従ってそれぞれ配分します。
チャリティーエントリーランナー、賛同・応援者のみなさまに心からお礼を申し上げます。
2017年分の助成先一覧
各助成先からメッセージが寄せられております。分野別にまとめましたので、どうぞご覧ください。
公益財団法人 | ||
・そらぷちキッズキャンプ | 滝川 | 322,200円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野 (1団体) | ||
・NPO法人セカンドサポート | 札幌 | 45,000円 |
障がい・福祉分野 (4団体) | ||
・チームパラマウントアドベンチャー | 札幌 | 45,000円 |
・NPO法人iCareほっかいどう | 札幌 | 45,000円 |
・NPO法人子どもシェルターレラピリカ | 札幌 | 45,000円 |
・NPO法人ハンズハーベスト北海道 | 札幌 | 45,000円 |
自然・環境分野 (3団体) | ||
・NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク | 豊富 | 45,000円 |
・NPO法人もりねっと北海道 | 旭川 | 45,000円 |
・NPO法人エトピリカ基金 | 浜中 | 45,000円 |
2016年チャリティーエントリー
認定NPO法人ランナーズサポート北海道(生島典明理事長)は、第30回記念北海道マラソン2016で行った「チャリティーエントリー」の寄付金について、道内の3つの公益財団とNPO法人など14団体に計162万900円を助成することを決定しました。
今大会では33人のランナーとその賛同・応援の寄付で計180万1000円が寄せられ、エントリー運営経費1割を除いた額を3公益財団と、理事会が選定し た「障がい・福祉」「自然・環境」「スポーツ・文化・地域おこし」3分野の14団体に、寄付者の指定に従って配分しました。
2016年分の助成先一覧
各助成先からメッセージが寄せられております。リンクをクリックしてご覧ください。
公益財団法人 | ||
・そらぷちキッズキャンプ | 滝川 | 464,400円 |
・知床財団 | 斜里 | 45,000円 |
・札幌アジア冬季競技大会組織委員会 | 札幌 | 135,000円 |
障がい・福祉分野 (7団体) | ||
・NPO法人スペシャルオリンピックス日本・北海道 | 札幌 | 67,500円 |
・北海道ユニバーサル上映映画祭実行委員会 | 函館 | 67,500円 |
・NPO法人児童クラブなんたらカンタラ | 鷹栖 | 67,500円 |
・NPO法人にわとりクラブ | 札幌 | 67,500円 |
・NPO法人北海道ファミリーハウス | 札幌 | 67,500円 |
・NPO法人札幌リーディングサービス「朗読110番」 | 札幌 | 67,500円 |
・NPO法人オホーツクスポーツクラブ | 網走 | 67,500円 |
自然・環境分野 (2団体) | ||
・NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク | 豊富 | 67,500円 |
・NPO法人いきものいんく | 伊達 | 67,500円 |
スポーツ・文化・地域おこし分野 (5団体) | ||
・NPO法人ezorock | 札幌 | 73,800円 |
・北海道コンサドーレ札幌・松山光プロジェクト | 札幌 | 73,800円 |
・食を考える協議会 | 興部 | 73,800円 |
・釧路夕焼け倶楽部 | 釧路 | 73,800円 |
・道南農福連携ネットワーク | せたな | 73,800円 |